企業(yè)定位:竭誠(chéng)為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項(xiàng)目創(chuàng)造價(jià)值,為客戶追求卓越,為員工增進(jìn)福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠(chéng)信
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,桂東縣東城區(qū)市政道路建設(shè)工程(一期)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用 綜合評(píng)估法1的評(píng)標(biāo)辦法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2019年7月9日至2019年7月11日。
招 標(biāo) 人:桂東縣城市管理和綜合執(zhí)法局
聯(lián)系電話:15717551088
監(jiān)管部門:桂東縣建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室
聯(lián)系電話:0735-8631496
中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 1 | 2 | 3 | ||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省綠林市政景觀工程有限公司 | 湖南梅溪湖建設(shè)有限公司 | 湖南松雅建設(shè)工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 3030.305434 | 3068.722188 | 3142.758876 | ||
| 其中暫估價(jià)(萬元) | / | / | / | ||
| 詳細(xì)評(píng)審 得分情況 | 總分 | 108.08 | 107.44 | 104.52 | |
| 報(bào)價(jià) | 77.25 | 76.69 | 74.85 | ||
| 信譽(yù) | 30.83 | 30.75 | 29.68 | ||
| 工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
| 獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
| 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 劉舟 | 康超 | 陽外英 | |
| 工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
|
| 獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
| 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | / | / | / | |
| 工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
| 獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
| 投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
| 經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | / | ||
| 聯(lián)系電話 | / | / | / | ||
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
| 1 | 湖南郴嶺電力工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 湖南鑫金沙建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | 湖南鵬升土木工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 郴州華程建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 湖南興輝建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 6 | 湖南浩慶銘建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 7 | 湖南永榮項(xiàng)目管理有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 8 | 郴州市林風(fēng)建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 9 | 湖南天韻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 10 | 湖南成益建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 11 | 湖南新領(lǐng)建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 12 | 湖南松雅建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 13 | 湖南思澤園林建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 14 | 湖南華星園藝建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 15 | 郴州市億諾建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 16 | 湖南省翔天建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 17 | 湖南同順建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 18 | 湖南火星建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 19 | 郴州鴻泰建筑有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 20 | 郴州市五蓋山建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21 | 湖南郴偉園林建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 22 | 湖南云峰工程建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 23 | 湖南湘隆建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 24 | 湖南泰捷建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 25 | 湖南隆源項(xiàng)目管理有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 26 | 湖南浩亞騰園林建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 27 | 湖南省栩城建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 28 | 湖南本份建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 29 | 湖南梅溪湖建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 30 | 郴州市東鑫建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 31 | 郴州市新城住宅建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 32 | 湖南天保建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 33 | 湖南華沙園林建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 34 | 湖南宏偉建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 35 | 湖南言鼎建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 36 | 郴州祥昇園林建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 37 | 湖南中勝市政建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 38 | 湖南興越建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 39 | 湖南源和工程項(xiàng)目咨詢有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 40 | 湖南馳辰建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 41 | 湖南博發(fā)工程建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 42 | 湖南郴宸景觀建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 43 | 郴州市鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 44 | 湖南鼎成建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 45 | 湖南省駿益成園林建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 46 | 湖南省綠林市政景觀工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
